Сканер MG1501 черный, кабель USB, подвижная подставка с магнитным основанием
Интерактивные датчики | светодиоды, звуковой сигнал |
Интерфейс подключения | USB |
Влажность | 5% - 90% |
Температура эксплуатации | от 0° до 40° C |
Температура хранения | от -40° до 70° C |
Устойчивость к падениям | 1.2 м |
Разрешение сканера | 1280x800px |
Считыватель | Стандартный |
Дальность сканирования | 5 мил: 2,5 - 9 см; 7,5 мил: 0 - 17 см; 10 мил: 0 - 21 см; 13 мил UPC: 0 - 25 см; 20 мил: 1 - 30 см. 6,5 мил PDF: 2,5 - 11 см; 13 мил Data Matrix: 0 - 17 см; 16 мил PDF: 0 - 2 см; 24 мила Data Matrix: 0 - 25 см |
С этим товаром покупают